Europadatenbank-Statistik
Bestandszahlen ↑
Typ | Gesamtzahl |
---|---|
Aufsätze | 15.322 |
Entscheidungen | 8.974 |
∑ | 24.296 |
Ausgewertet wurden mehr als 162.654 Seiten in 252 unterschiedlichen Zeitschriften.
Einträge pro betroffenem Land ↑
Land | Anzahl Einträge | Davon Aufsätze | Davon Entscheidungen |
---|---|---|---|
Deutschland | 11.488 | 8.112 | 3.376 |
Spanien | 7.313 | 4.665 | 2.648 |
Frankreich | 6.306 | 5.303 | 1.003 |
Italien | 6.079 | 5.002 | 1.077 |
Vereinigtes Königreich | 5.625 | 4.454 | 1.171 |
Niederlande | 5.194 | 4.211 | 983 |
Österreich | 4.990 | 4.156 | 834 |
Belgien | 4.568 | 3.790 | 778 |
Dänemark | 4.144 | 3.584 | 560 |
Irland | 4.093 | 3.523 | 570 |
Schweden | 4.074 | 3.569 | 505 |
Polen | 4.045 | 3.541 | 504 |
Luxemburg | 4.038 | 3.505 | 533 |
Finnland | 4.035 | 3.510 | 525 |
Griechenland | 4.035 | 3.514 | 521 |
Portugal | 4.016 | 3.512 | 504 |
Ungarn | 3.985 | 3.512 | 473 |
Rumänien | 3.951 | 3.468 | 483 |
Tschechische Republik | 3.940 | 3.470 | 470 |
Lettland | 3.930 | 3.449 | 481 |
Bulgarien | 3.925 | 3.452 | 473 |
Slowakei | 3.900 | 3.441 | 459 |
Slowenien | 3.900 | 3.446 | 454 |
Litauen | 3.892 | 3.437 | 455 |
Zypern | 3.890 | 3.434 | 456 |
Estland | 3.888 | 3.435 | 453 |
Malta | 3.881 | 3.426 | 455 |
Schweiz | 129 | 92 | 37 |
USA | 129 | 109 | 20 |
Türkei | 77 | 53 | 24 |
Norwegen | 55 | 51 | 4 |
Kanada | 36 | 34 | 2 |
Island | 24 | 23 | 1 |
Kroatien | 23 | 18 | 5 |
Liechtenstein | 22 | 19 | 3 |
Australien | 20 | 20 | 0 |
Russische Föderation | 14 | 9 | 5 |
Japan | 13 | 13 | 0 |
Neuseeland | 12 | 12 | 0 |
Marokko | 12 | 9 | 3 |
Ukraine | 11 | 7 | 4 |
Argentinien | 10 | 10 | 0 |
Algerien | 9 | 7 | 2 |
Brasilien | 9 | 9 | 0 |
Chile | 5 | 5 | 0 |
Serbien | 4 | 4 | 0 |
Elfenbeinküste | 4 | 3 | 1 |
Volksrepublik China | 4 | 4 | 0 |
El Salvador | 4 | 4 | 0 |
Armenien | 3 | 3 | 0 |
Georgien | 3 | 3 | 0 |
Stand der Statistik: Fri, 15 Feb 2019 02:00:48 +0000